AR significa repel·lent a l’acol, mentre que AS significa antiestàtic. Es poden aplicar tractaments antiestàtics i repel·lents a l'alcohol sobre el teixit no teixit durant el procés d'unió física. El teixit tractat presenta excel·lents propietats repel·lents d’alcohol, sang i oli i compleix els requisits de rendiment de la norma EN13795: 2011, YY0506: 2009 i ANSI / AMMI P070. El teixit tractat s’ha utilitzat àmpliament en bates quirúrgiques i cortines, que requereixen requisits molt elevats.
A continuació es mostren les propietats físiques dels teixits no teixits amb tractament repel·lent a l’alcohol.
Propietat | Unitat | Mètode de proves | 35gsm | 45gsm | 50gsm | 50gsm | ||||
Blau HB08 SMMS | Blau HB08 SMMS | Blau HB08 SMMS | Blau fosc HB04 SMMS | |||||||
Sense tractar | AS + AR (6-8) | Sense tractar | AS + AR (6-8) | Sense tractar | AS + AR (6-8) | Sense tractar | AS + AR (6-8) | |||
Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana | |||
Pes bàsic | gsm | ASTM D3776 | 34.9 | 34.9 | 45.5 | 45.5 | 50.5 | 34.9 | 50 | 50 |
Grab Tensile MD | N | ASTM D5034 | 87.6 | 62.6 | 111.6 | 89.1 | 115.9 | 62.6 | 128.4 | 106.6 |
Agafa CD de tracció | N | ASTM D5034 | 65.5 | 45.1 | 85.7 | 61.2 | 93.6 | 45.1 | 94.4 | 76.5 |
Allargament MD | % | ASTM D5034 | 93.7 | 49.1 | 89.3 | 47.4 | 83.8 | 49.1 | 83.8 | 56.9 |
CD d’allargament | % | ASTM D5034 | 111.7 | 63.1 | 97.7 | 65.1 | 93.3 | 63.1 | 94.8 | 72.2 |
Llàgrima trapezoïdal MD | N | ASTM D5733 | 32.2 | 17.4 | 39.4 | 22.9 | 46.2 | 17.4 | 48 | 31 |
CD de llàgrima trapezoïdal | N | ASTM D5733 | 49.2 | 29.2 | 60.4 | 36.6 | 71.1 | 29.2 | 74.2 | 46.3 |
Hydrohead | cm | AATCC 127 | 51.8 | 51.8 | 62.8 | 55.9 | 74.2 | 51.8 | 75.8 | 61.6 |
Impacte de l'aigua | g | AATCC 42 | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.05 |
Permeabilitat a l'aire | CFM | ASTM D737 | 69.2 | 49.3 | 43.7 | 41.7 | 37.7 | 49.3 | 32.4 | 31.4 |
Repel·lent a l'alcohol | Valoració | AATCC 193 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 |
HG Nonwoven ha instal·lat línies de tractament AR / AS en línia de Momforts el 2020, cosa que ha elevat la nostra producció al nou estàndard.





